global sangsin!

投资信息

  • 财务报表

    单位:亿圆(KRW)

    财务报表
    区分 2018 2019 2020 2021 2022
    负债与资本总计 4,293 4,523 4,400 4,936 5,436
    流动资产 2,362 2,495 2,493 2,969 3,303
    非流动资产 1,931 2,027 1,907 1,967 2,133
    资产总计 4,293 4,523 4,400 4,936 5,436
    流动负债 1,904 2,045 2,106 2,630 3,048
    非流动负债 655 708 593 422 412
    负债总计 2,558 2,754 2,698 3,052 3,460
    资本金 107 107 107 107 107
    资本盈余 115 115 115 112 112
    其他资本项目 -170 -142 -176 -93 -53
    营业盈余 1,626 1,622 1,590 1,692 1,741
    非控股权益 56 67 66 67 69
    资本总计 1,735 1,769 1,702 1,885 1,976
  • 损益表

    单位:亿圆(KRW)

    2012~2015损益表
    区分 2018 2019 2020 2021 2022
    销售额 3,787 3,919 3,490 3,970 4,890
    总利润 852 864 715 830 985
    销售及管理费用 644 708 636 708 844
    营业利润 207 157 79 122 141
    税前利润 154 128 21 148 68
    本期净利润 99 55 -23 104 9