GLOBAL SANGSIN!

Estados Financieros

  • Financial Statement
    Balance General
    Categoría 2018 2019 2020 2021 2022
    Total pasivo y patrimonio neto 4,293 4,523 4,400 4,936 5,436
    Activo corriente 2,362 2,495 2,493 2,969 3,303
    Activo no corriente 1,931 2,027 1,907 1,967 2,133
    Total activo 4,293 4,523 4,400 4,936 5,436
    Pasivo corriente 1,904 2,045 2,106 2,630 3,048
    Pasivo no corriente 655 708 593 422 412
    Total pasivo 2,558 2,754 2,698 3,052 3,460
    Capital 107 107 107 107 107
    Excedente de capital 115 115 115 112 112
    Otro excedente de capital -170 -142 -176 -93 -53
    Utilidades no distribuidas 1,626 1,622 1,590 1,692 1,741
    Participaciones no controlantes 56 67 66 67 69
    Total patrimonio neto 1,735 1,769 1,702 1,885 1,976
  • Income Statement
    Estado de resultados
    Categoría 2018 2019 2020 2021 2022
    Ventas 3,787 3,919 3,490 3,970 4,890
    Ganancia bruta 852 864 715 830 985
    Gastos de ventas y gastos administrativos generales 644 708 636 708 844
    Ganancia operativa 207 157 79 122 141
    Ganancia antes de impuestos 154 128 21 148 68
    Ganancia neta 99 55 -23 104 9