global sangsin!

投资信息

  • 财务报表

    单位:亿圆(KRW)

    财务报表
    区分 2021 2022 2023 2024 2025
    负债与资本总计 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    流动资产 2,969 3,303 3,561 3,828 3,611
    非流动资产 1,967 2,143 2,088 2,083 1,967
    资产总计 4,936 5,446 5,649 5,911 5,578
    流动负债 2,630 3,048 3,207 3,369 3,120
    非流动负债 422 422 324 216 266
    负债总计 3,052 3,470 3,530 3,584 3,387
    资本金 107 107 107 107 107
    资本盈余 112 112 112 112 112
    其他资本项目 - 93 - 53 - 31 60 52
    营业盈余 1,692 1,741 1,862 1,970 1,848
    非控股权益 67 69 68 77 73
    资本总计 1,885 1,976 2,118 2,326 2,191
  • 损益表

    单位:亿圆(KRW)

    2012~2015损益表
    区分 2021 2022 2023 2024 2025
    销售额 3,970 4,890 5,755 5,786 5,423
    总利润 830 985 1,114 1,138 966
    销售及管理费用 708 844 839 932 979
    营业利润 122 141 275 206 - 14
    税前利润 148 68 178 246 - 114
    本期净利润 104 8.6 142 174 - 120