global sangsin!

投资信息

  • 财务报表

    单位:亿圆(KRW)

    财务报表
    区分 2020 2021 2022 2023 2024
    负债与资本总计 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    流动资产 2,493 2,969 3,303 3,561 3,828
    非流动资产 1,907 1,967 2,143 2,088 2,083
    资产总计 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    流动负债 2,106 2,630 3,048 3,207 3,369
    非流动负债 593 422 422 324 216
    负债总计 2,698 3,052 3,470 3,530 3,584
    资本金 107 107 107 107 107
    资本盈余 115 112 112 112 112
    其他资本项目 -176 -93 -53 -31 60
    营业盈余 1,590 1,692 1,741 1,862 1,970
    非控股权益 66 67 69 68 77
    资本总计 1,702 1,885 1,976 2,118 2,326
  • 损益表

    单位:亿圆(KRW)

    2012~2015损益表
    区分 2020 2021 2022 2023 2024
    销售额 3,490 3,970 4,890 5,755 5,786
    总利润 715 830 985 1,114 1,138
    销售及管理费用 636 708 844 839 932
    营业利润 79 122 141 275 206
    税前利润 21 148 68 178 246
    本期净利润 -23 104 8.6 142 174