global sangsin!

投资信息

  • 财务报表

    单位:亿圆(KRW)

    财务报表
    区分 2019 2020 2021 2022 2023
    负债与资本总计 4,523 4,400 4,936 5,446 5,649
    流动资产 2,495 2,493 2,969 3,303 3,561
    非流动资产 2,027 1,907 1,967 2,143 2,088
    资产总计 4,523 4,400 4,936 5,446 5,649
    流动负债 2,045 2,106 2,630 3,048 3,207
    非流动负债 708 593 422 422 324
    负债总计 2,754 2,698 3,052 3,470 3,530
    资本金 107 107 107 107 107
    资本盈余 115 115 112 112 112
    其他资本项目 -142 -176 -93 -53 -31
    营业盈余 1,622 1,590 1,692 1,741 1,862
    非控股权益 67 66 67 69 68
    资本总计 1,769 1,702 1,885 1,976 2,118
  • 损益表

    单位:亿圆(KRW)

    2012~2015损益表
    区分 2019 2020 2021 2022 2023
    销售额 3,919 3,490 3,970 4,890 5,755
    总利润 864 715 830 985 1,114
    销售及管理费用 708 636 708 844 839
    营业利润 157 79 122 141 275
    税前利润 128 21 148 68 178
    本期净利润 55 -23 104 9 142