global sangsin!

Investimento

  • Demonstração financeira
    Demonstração financeira
    Categoria 2020 2021 2022 2023 2024
    Total do passivo e do patrimônio líquido 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Ativo circulante 2,493 2,969 3,303 3,561 3,828
    Ativo não circulante 1,907 1,967 2,143 2,088 2,083
    Total de ativos 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Passivo circulante 2,106 2,630 3,048 3,207 3,369
    Passivo não circulante 593 422 422 324 216
    Passivo total 2,698 3,052 3,470 3,530 3,584
    Capital 107 107 107 107 107
    Reserva de capital 115 112 112 112 112
    Outras reservas de capital -176 -93 -53 -31 60
    Lucros acumulados 1,590 1,692 1,741 1,862 1,970
    Participação não controladora 66 67 69 68 77
    Patrimônio líquido total 1,702 1,885 1,976 2,118 2,326
  • Demonstração de resultados
    Demonstração de resultados
    Categoria 2020 2021 2022 2023 2024
    Vendas 3,490 3,970 4,890 5,755 5,786
    Lucro bruto 715 830 985 1,114 1,138
    Despesas com vendas e administrativas gerais 636 708 844 839 932
    Lucro operacional 79 122 141 275 206
    Lucro pré-impostos 21 148 68 178 246
    Lucro líquido -23 104 8.6 142 174