global sangsin!

Investimento

  • Demonstração financeira
    Demonstração financeira
    Categoria 2021 2022 2023 2024 2025
    Total do passivo e do patrimônio líquido 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Ativo circulante 2,969 3,303 3,561 3,828 3,611
    Ativo não circulante 1,967 2,143 2,088 2,083 1,967
    Total de ativos 4,936 5,446 5,649 5,911 5,578
    Passivo circulante 2,630 3,048 3,207 3,369 3,120
    Passivo não circulante 422 422 324 216 266
    Passivo total 3,052 3,470 3,530 3,584 3,387
    Capital 107 107 107 107 107
    Reserva de capital 112 112 112 112 112
    Outras reservas de capital - 93 - 53 - 31 60 52
    Lucros acumulados 1,692 1,741 1,862 1,970 1,848
    Participação não controladora 67 69 68 77 73
    Patrimônio líquido total 1,885 1,976 2,118 2,326 2,191
  • Demonstração de resultados
    Demonstração de resultados
    Categoria 2021 2022 2023 2024 2025
    Vendas 3,970 4,890 5,755 5,786 5,423
    Lucro bruto 830 985 1,114 1,138 966
    Despesas com vendas e administrativas gerais 708 844 839 932 979
    Lucro operacional 122 141 275 206 - 14
    Lucro pré-impostos 148 68 178 246 - 114
    Lucro líquido 104 8.6 142 174 - 120