Historia
¡Historia de SB!
Gran logro en la industria de los frenos en los últimos 50 años.
Estamos despegando con la intención de convertirnos en una nueva compañía global de 100 años de antigüedad, con la esperanza de lograr más de lo que hemos hecho en los últimos 50 años.

Gestión global hacia el siglo XXI
2011 ~ presente
Al establecer una planta conjunta y una planta local en China, además de exportar nuestra tecnología de fabricación de pastillas de freno a India, estamos ajustando las estrategias de mercado y exportación en todo el mundo, y así construimos una base para la gestión global.
- 
				202401. Established overseas sales office(EUROPE) : SANGSIN BRAKE (CO. LTD.,) EUROPE BRANCH 
- 
				202209. Established overseas sales office (BRASIL): SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA 
- 
				201909. Premio del Ministerio de Comercio, Industria y Energía a la Innovación en Educación de Ingeniería 
- 
				201809. Se estableció una compañía local (EE.UU.): SANGSIN TECHNOLOGY AMERICA, INC 
- 
				201712. Se adquirió la ISO22301 
- 
				201611. Se estableció fábrica local (MÉXICO): Sangsin Brake Mexico S. DE R.L. DE C.V. 
- 
				201512. Premio Export Tower por los 100 millones de dólares 07. Se mudó la oficina matriz y el centro de investigación (Daegu Technopolis) 04. Certificación ASES (empresa socia registrada para Renault–Nissan) 01. El Premio a la Marca más Confiable patrocinado por Digital Chosun (HARDRON) 
- 
				201405. Premio del Ministerio de Salud y Bienestar por las Actividades de Contribución Social 04. Contrato acuerdo de introducción de tecnología con respecto al retardador de tipo regenerativo (para vehículos comerciales) con TBK, Japón 03. Certificado Hyundai Motors SQ mark 
- 
				201312. Premio Export Tower por los 70 millones de dólares 09. Introducción de productos HAGEN 06. Se estableció corporación en el extranjero (China): Sangsin Brake System Limited en Sacheon 01. Se estableció una empresa afiliada, AB-Tech 
- 
				201112. Premio Export Tower por los 50 millones de dólares 05. Se estableció una sucursal en Medio Oriente (Dubai) 02. Acuerdo técnico para desarrollar materiales de fricción con Ettehad Lent Pishro Sanat de Irán 

Crear una base para apuntar a los mercados globales
2001 ~ 2010
Estableciendo activamente sucursales en el exterior y redes de ventas, estamos expandiendo los mercados de exportación en vistas de estrategias de producción y ventas, creando una base para apuntar a los mercados globales.
- 
				201012. Se estableció una oficina de ventas en el exterior (EE.UU.): Sangsin Brake America, Inc. 02. Se estableció una compañía local (India): Sangsin Brake India Private Ltd. 
- 
				200802. Cooperación técnica con Hitachi Chemical y Japan Brake 
- 
				200701. Fusión de Sangsin ENG Co., Ltd. 
- 
				200512. Premio Export Tower por los 10 millones de dólares 
- 
				200410. Comenzó a cotizar en la bolsa de valores 04. Introducción de HARDRON (pastilla de freno premium) 01. Marca de certificación ambiental 
- 
				200312. Introducción de HARDRON Z (pastilla de freno para vehículos de carrera) 
- 
				200212. Se estableció una compañía local (China): Sangsin Brake (Wuxi) Co., Ltd. 10. Cooperación técnica con JB (Japan Brake), Japón 03. Cambio de nombre corporativo a Sangsin Brake Co., Ltd. 
- 
				200111. Se registró a la compañía en el Kosdaq 

Crecimiento y desarrollo
1991 ~ 2000
Sangsin Brake, en conexión con las tecnologías avanzadas del exterior, combina la tecnología sin amianto de Alemania y Japón con la propia tecnología interna de Sangsin. Más aún, la compañía está logrando la mejor tecnología de desarrollo en Corea.
- 
				199905. Se abrieron 8 oficinas de ventas en todo el país 
- 
				199401. Cooperación técnica con TBK, Japón 
- 
				199311. Certificada como Planta HMC Clase 1 
- 
				199109. Se autorizó el centro de investigación tecnológica de Sangsin (Asociación de Tecnología Industrial de Corea) 

Sangsin, nueva Start-Up
1975 ~ 1990
Comenzando como la Sangsin Chemical Industrial Company, la actual Sangsin Brake se ha concentrado únicamente en productos para frenos durante casi medio siglo, lo que le permitió convertirse en el fabricante de frenos Nro. 1 de Corea.
- 
				199011. Premio a la Pequeña y Mediana Empresa por mejorar la productividad 
- 
				198701. Hi-Q, registro de la marca 
- 
				198212. Premio Export Tower por los 2 millones de dólares 
- 
				198003. Cambio de nombre corporativo a Sangsin Brake Industrial Co., Ltd. 
- 
				197508. Se estableció la Sangsin Chemical Industrial Co., Ltd. 

 한국어
 한국어 english
 english 中文
 中文 español
 español Português
 Português




