GLOBAL SANGSIN!

Estados Financieros

  • Financial Statement
    Balance General
    Categoría 2021 2022 2023 2024 2025
    Total pasivo y patrimonio neto 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Activo corriente 2,969 3,303 3,561 3,828 3,611
    Activo no corriente 1,967 2,143 2,088 2,083 1,967
    Total activo 4,936 5,446 5,649 5,911 5,578
    Pasivo corriente 2,630 3,048 3,207 3,369 3,120
    Pasivo no corriente 422 422 324 216 266
    Total pasivo 3,052 3,470 3,530 3,584 3,387
    Capital 107 107 107 107 107
    Excedente de capital 112 112 112 112 112
    Otro excedente de capital - 93 - 53 - 31 60 52
    Utilidades no distribuidas 1,692 1,741 1,862 1,970 1,848
    Participaciones no controlantes 67 69 68 77 73
    Total patrimonio neto 1,885 1,976 2,118 2,326 2,191
  • Income Statement
    Estado de resultados
    Categoría 2021 2022 2023 2024 2025
    Ventas 3,970 4,890 5,755 5,786 5,423
    Ganancia bruta 830 985 1,114 1,138 966
    Gastos de ventas y gastos administrativos generales 708 844 839 932 979
    Ganancia operativa 122 141 275 206 - 14
    Ganancia antes de impuestos 148 68 178 246 - 114
    Ganancia neta 104 8.6 142 174 - 120