GLOBAL SANGSIN!

Estados Financieros

  • Financial Statement
    Balance General
    Categoría 2019 2020 2021 2022 2023
    Total pasivo y patrimonio neto 4,523 4,400 4,936 5,446 5,649
    Activo corriente 2,495 2,493 2,969 3,303 3,561
    Activo no corriente 2,027 1,907 1,967 2,143 2,088
    Total activo 4,523 4,400 4,936 5,446 5,649
    Pasivo corriente 2,045 2,106 2,630 3,048 3,207
    Pasivo no corriente 708 593 422 422 324
    Total pasivo 2,754 2,698 3,052 3,470 3,530
    Capital 107 107 107 107 107
    Excedente de capital 115 115 112 112 112
    Otro excedente de capital -142 -176 -93 -53 -31
    Utilidades no distribuidas 1,622 1,590 1,692 1,741 1,862
    Participaciones no controlantes 67 66 67 69 68
    Total patrimonio neto 1,769 1,702 1,885 1,976 2,118
  • Income Statement
    Estado de resultados
    Categoría 2019 2020 2021 2022 2023
    Ventas 3,919 3,490 3,970 4,890 5,755
    Ganancia bruta 864 715 830 985 1,114
    Gastos de ventas y gastos administrativos generales 708 636 708 844 839
    Ganancia operativa 157 79 122 141 275
    Ganancia antes de impuestos 128 21 148 68 178
    Ganancia neta 55 -23 104 9 142