GLOBAL SANGSIN!

Estados Financieros

  • Financial Statement
    Balance General
    Categoría 2020 2021 2022 2023 2024
    Total pasivo y patrimonio neto 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Activo corriente 2,493 2,969 3,303 3,561 3,828
    Activo no corriente 1,907 1,967 2,143 2,088 2,083
    Total activo 4,400 4,936 5,446 5,649 5,911
    Pasivo corriente 2,106 2,630 3,048 3,207 3,369
    Pasivo no corriente 593 422 422 324 216
    Total pasivo 2,698 3,052 3,470 3,530 3,584
    Capital 107 107 107 107 107
    Excedente de capital 115 112 112 112 112
    Otro excedente de capital -176 -93 -53 -31 60
    Utilidades no distribuidas 1,590 1,692 1,741 1,862 1,970
    Participaciones no controlantes 66 67 69 68 77
    Total patrimonio neto 1,702 1,885 1,976 2,118 2,326
  • Income Statement
    Estado de resultados
    Categoría 2020 2021 2022 2023 2024
    Ventas 3,490 3,970 4,890 5,755 5,786
    Ganancia bruta 715 830 985 1,114 1,138
    Gastos de ventas y gastos administrativos generales 636 708 844 839 932
    Ganancia operativa 79 122 141 275 206
    Ganancia antes de impuestos 21 148 68 178 246
    Ganancia neta -23 104 8.6 142 174