제품검색
검색결과
| 생산지 | 제조사 | 모델명 | 장착위치 | W | T | L | R | A | 제품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외제차 | MITSUBISHI | 15TON, SM520 F | F | 150.0 | 15.3 | 191.0 | 188.70 | 58.00 | SL176 |
| 외제차 | MITSUBISHI | 15TON, SM520 R | R | 220.0 | 15.3 | 191.0 | 188.70 | 58.00 | SL177 |
| 외제차 | SCANIA | 20TON F | F | 177.0 | 18 / 18 | 232.0 | 188.00 | 70.70 | SL236 |
| 외제차 | SCANIA | 20TON PUSHER R | R | 122.5 | 18 / 19 | 232.0 | 188.00 | 70.00 | SL235 |
| 외제차 | SCANIA | 20TON R | F | 202.0 | 18 / 19 | 232.0 | 188.00 | 70.70 | SL237 |
| 외제차 | SCANIA | 20TON R | R | 202.0 | 18 / 19 | 232.0 | 188.00 | 70.70 | SL237 |
| 외제차 | SCANIA | 20TON(NEW) R | R | 249.0 | 19 | 232.0 | 188.00 | 70.00 | SL238 |
| 국산차 | SSANGYONG | DA50, CK20, HA20 F | F | 128.0 | 15 | 185.7 | 190.00 | 56.00 | SL181 |
| 외제차 | VOLVO | 25TON F | F | 173.0 | 18.8 / 14.3 | 177.0 | 200.00 | 50.70 | SL174 |
| 외제차 | VOLVO | 25TON R | R | 199.0 | 18.8 / 14.3 | 177.0 | 200.00 | 50.70 | SL175 |
| 외제차 | VOLVO | UD 8TON(6 HOLE) R | R | 175.5 | 16.5 | 192.0 | 187.00 | 60.00 | SL241 |
| 외제차 | VOLVO | UD 8TON(9 HOLE) R | R | 175.5 | 16.5 | 192.0 | 187.00 | 60.00 | SL242 |

한국어
english
中文
español
Português






